Esquiladores por cada 100 animales lanares esquilados. | $26.00 |
| Ovejeros, sueldo mínimo mensual. | $192.00 |
| Panaderos durante los meses de faena mensual. | $288.00 |
| El resto del año | $192.00 |
| Campañistas, mensual | $186.00 |
| Domadores, por cada animal amansado | $36.00 |
| Carreteros, por mes | $192.00 |
| Velloneros, por mes | $138.00 |
| Cocineros, por mes hasta por 10 hombres | $240.00 |
| De 10 a 30 | $288.00 |
| De 30 a 50 | $384.00 |
| De 50 a 60 | $432.00 |
| De 60 a 100 hombres | $480.00 |
| Peones, salario mínimo mensual. | $180.00 |
Este blog esta hecho para recordar e informar acerca de nuestros antepasados que con esfuerzo y sacrificio lograron salir a flote atraves de las esquilas de oveja en la patagonia.
martes, 8 de noviembre de 2011
Art 17: sueldo para la gente trabajadora del campo para la faena 1918-1919.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario